按照学校《关于开展2021年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,经个人申请,本班评议小组民主评议,学院认定工作组审核通过,现将pc28预测在线预测神测网家庭经济困难学生认定结果公示如下。
学生 | 学号 | 学院 | 班级 | 认定困难档次 |
汪佳恒 | 541801020234 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 特殊困难 |
魏斌 | 541803010342 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 特殊困难 |
王震 | 541801020241 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 特殊困难 |
赵英杰 | 541801020157 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 特殊困难 |
丁雯静 | 541801020106 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
赵润杰 | 541801020156 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
王乾翰 | 541801020237 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
张涛 | 541801020152 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
章禧龙 | 541801020154 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
张栩晨 | 541801020252 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
刘志博 | 541801020227 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
宋松峰 | 541801020232 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
吴伟 | 541801020242 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
张志鑫 | 541801020253 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 一般困难 |
关黎坤 | 541801020209 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 一般困难 |
陈雪洁 | 541801020202 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 一般困难 |
周进华 | 541801020158 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-01 | 一般困难 |
张海军 | 541801020151 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 特殊困难 |
杨杰 | 541801020148 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 特殊困难 |
朱胜龙 | 541803010160 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
刘仕杰 | 541801020123 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
夏鸿涛 | 541801020243 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
刘浩晨 | 541801020122 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
肖文豪 | 541801020244 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
王佳琪 | 541801060148 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
汪文晋 | 541801020135 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
暴佩其 | 541801010101 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
芦付通 | 541801020126 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
李子俊 | 541801020121 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
李风江 | 541801020218 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 一般困难 |
王卢伟 | 541801020236 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-02 | 一般困难 |
刘鑫 | 541801070118 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 特殊困难 |
崔鹏 | 541801070105 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
吕航 | 541801070123 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
刘一帆 | 541801070119 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
邱宗搏 | 541801070129 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
马景起 | 541801070124 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
房元君 | 541801070108 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
文译尉 | 541801070146 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
许梦玲 | 541801070149 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
杨沂铮 | 541801070152 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
闫倩文 | 541801070150 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
田世博 | 541801070137 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
娄一航 | 541801070121 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
王夏兵 | 541801070140 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
孟家宁 | 541801070126 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
陈文艳 | 541801070103 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
苏梦 | 541801070134 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
张健源 | 541801070155 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
司珂岩 | 541801070132 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
关鹏哲 | 541801070112 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
姜三涛 | 541801060123 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 特殊困难 |
杨燕缘 | 541801060163 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 特殊困难 |
孙欣 | 541801060146 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
孙谣奕 | 541801060147 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
许耀波 | 541801060158 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
肖思 | 541801060152 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
李振中 | 541801060130 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
刘永启 | 541801060137 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
付伟强 | 541801060113 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
李孟波 | 541801060128 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
黄欣欣 | 541801060122 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
孙诗洋 | 541801060145 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
吴自强 | 541801060151 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
刘函 | 541801060135 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
冯志强 | 541801060111 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
程赛彬 | 541801060104 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
古禅观 | 541801060115 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
赵爽 | 541801060168 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
裴晴晴 | 541801010126 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 特殊困难 |
冯宇星 | 541801010107 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 特殊困难 |
苏凤宇 | 541801010129 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
韩佩杰 | 541801010110 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
王双君 | 541801010135 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
范旭 | 541801010105 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
陈向阳 | 541801010102 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
黄忠豪 | 541801010113 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
洪辉 | 541801010111 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
孙唱 | 541801010130 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
张霄瀚 | 541801010145 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
杨浩楠 | 541801010140 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
邓秋旺 | 541801010104 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
雷如梦 | 541801010115 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
刘梦琪 | 541801010121 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
史成玉 | 541801010128 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
李帅 | 541801010117 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 比较困难 |
拓守琪 | 541801010131 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 一般困难 |
张宇 | 541801010146 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-01 | 一般困难 |
袁子濠 | 541801010241 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 特殊困难 |
王冰琳 | 541801010231 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 特殊困难 |
靳彬彬 | 541801010214 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
宋坤 | 541801010228 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
王一旗 | 541801010236 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
张鑫博 | 541801010245 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
李政林 | 541801010218 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
张朝帅 | 541801010242 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
胡贵福 | 541801010211 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
周向荣 | 541801010249 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
张云鹤 | 541801010246 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
王子岩 | 541801070142 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
付世型 | 541801010207 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
姬雨广 | 541801010213 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
王隆翔 | 541801010234 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
王浩杰 | 541801010232 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
闫宽 | 541801010239 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
郭丹蕾 | 541801010208 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
段连贺 | 541801010204 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
王彤 | 541801010235 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 比较困难 |
朱永正 | 541801010250 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 一般困难 |
胡胤 | 541801010212 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-02 | 一般困难 |
娄欣妍 | 541801010322 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 特殊困难 |
张春雨 | 541801010342 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 特殊困难 |
胡云翔 | 541801010312 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 特殊困难 |
张鸿运 | 541801010343 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 比较困难 |
徐梦梦 | 541801010337 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 比较困难 |
陈子豪 | 541801010302 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 比较困难 |
张永贤 | 541801010345 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 比较困难 |
冯茗 | 541801010306 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 比较困难 |
付添 | 541801010307 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 比较困难 |
李江龙 | 541801010315 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 比较困难 |
潘建龙 | 541801010325 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 比较困难 |
刘海俊 | 541801010319 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 比较困难 |
李星辰 | 541801010317 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 比较困难 |
竹永成 | 541801010350 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 比较困难 |
何鹏 | 541801010310 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 比较困难 |
韩佳明 | 541801010309 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 一般困难 |
祁腾博 | 541801010326 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 一般困难 |
景意桓 | 541801010314 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化18-03 | 一般困难 |
邓雪媛 | 541801020105 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 特殊困难 |
胡鹏 | 541801020211 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 特殊困难 |
刘洋 | 541803020128 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 特殊困难 |
王著奎 | 541803100145 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
刘彦会 | 541801020125 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
崔俊杰 | 541801020203 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
王宇坤 | 541801020140 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
霍警业 | 541801020118 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
张冰川 | 541801020250 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
赵邦宇 | 541801020254 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
李轲轲 | 541801020219 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
范晓乐 | 541801020110 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
莫狄 | 541801020129 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
赵文婷 | 541801020256 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 一般困难 |
陈鉴祥 | 541801020102 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 一般困难 |
窦子林 | 541801020108 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程18-03 | 一般困难 |
廖文平 | 541901010113 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-01 | 特殊困难 |
王国鹏 | 541901010121 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-01 | 特殊困难 |
袁祥洧 | 541901010127 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-01 | 特殊困难 |
熊杰 | 541901010124 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-01 | 比较困难 |
贺云峰 | 541901010109 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-01 | 比较困难 |
狄超杰 | 541901010104 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-01 | 一般困难 |
许子帅 | 541901010125 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-01 | 比较困难 |
张剀凡 | 541901010128 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-01 | 比较困难 |
任远航 | 541901010118 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-01 | 比较困难 |
王一帆 | 541901010123 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-01 | 比较困难 |
钱哲淼 | 541901010117 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-01 | 一般困难 |
高杰 | 541901010106 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-01 | 一般困难 |
张新跃 | 541902030128 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-02 | 特殊困难 |
崔敬文 | 541901010203 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-02 | 比较困难 |
张成龙 | 541901010227 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-02 | 比较困难 |
张黎明 | 541901010228 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-02 | 比较困难 |
汪柳柳 | 541901010220 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-02 | 比较困难 |
刘帅 | 541901010214 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-02 | 比较困难 |
李家明 | 541901010211 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-02 | 比较困难 |
孔明阳 | 541901010210 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-02 | 比较困难 |
李硕 | 541901010212 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-02 | 比较困难 |
周湘 | 541901010230 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-02 | 比较困难 |
郭钰涛 | 541901010208 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-02 | 比较困难 |
郭刚 | 541901010207 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-02 | 比较困难 |
贾晨曦 | 541901010209 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-02 | 一般困难 |
朱成龙 | 541901010330 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-03 | 特殊困难 |
王峰 | 541901010320 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-03 | 特殊困难 |
陈思桐 | 541901010302 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-03 | 比较困难 |
焦沛清 | 541901010309 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-03 | 比较困难 |
李田 | 541901010312 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-03 | 比较困难 |
冉庆航 | 541901010317 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-03 | 比较困难 |
刘正 | 541901010314 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-03 | 比较困难 |
王虎臣 | 541901010321 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-03 | 比较困难 |
张东方 | 541901010327 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-03 | 比较困难 |
刘江旭 | 541901010313 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-03 | 一般困难 |
杨玉鹏 | 541901010425 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 特殊困难 |
张金荣 | 541901010427 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 特殊困难 |
高怡飞 | 541901010406 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 特殊困难 |
张梦帆 | 541901010428 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 比较困难 |
李玉龙 | 541901010412 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 比较困难 |
樊雄辉 | 541901010404 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 比较困难 |
郭洋洋 | 541901010407 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 比较困难 |
马骥 | 541901010414 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 比较困难 |
王敢闯 | 541901010420 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 比较困难 |
刘菊 | 541901010413 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 比较困难 |
史明祺 | 541901010418 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 比较困难 |
徐锦润 | 541901010424 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 一般困难 |
吴明珠 | 541901010423 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 一般困难 |
李乐炎 | 541901010411 | pc28预测在线预测神测网 | 自动化19-04 | 一般困难 |
任跃冰 | 541901020116 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-01 | 特殊困难 |
翟帅成 | 541901020125 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
崔亮星 | 541901020104 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
刘鑫宇 | 541901020113 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
李方达 | 541901020109 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
胡世昌 | 541901020107 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
庞景心 | 541901010116 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
张胡艺 | 541901020126 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
李维龙 | 541901060211 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
孙林远 | 541902010717 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
巴庭昌 | 541901020101 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
魏宇磊 | 541901020121 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-01 | 一般困难 |
张婷 | 541901020227 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-02 | 特殊困难 |
王博 | 541901020219 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-02 | 特殊困难 |
张家安 | 541901020226 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
温梦凯 | 541901020221 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
潘岩岩 | 541901020215 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
黄文静 | 541901020207 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
胡耀志 | 541901070108 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
周可盈 | 541901010130 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
常锦波 | 541901010401 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
申祎航 | 541901020216 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
夏玉灏 | 541901020222 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
马冉冉 | 541901010115 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-02 | 一般困难 |
麻昊 | 541901020214 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-02 | 一般困难 |
李翔峰 | 541901020310 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-03 | 特殊困难 |
罗苗健 | 541901060214 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-03 | 特殊困难 |
张冬晴 | 541901020325 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-03 | 比较困难 |
马田宇 | 541901070115 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-03 | 比较困难 |
李俊耀 | 541901020309 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-03 | 比较困难 |
李莹莹 | 541901020311 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-03 | 比较困难 |
杨奥 | 541901020323 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-03 | 比较困难 |
元思雨 | 541901010426 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-03 | 一般困难 |
李宗润 | 541902010411 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-03 | 一般困难 |
周文康 | 541901020428 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-04 | 特殊困难 |
王婕 | 541901020419 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-04 | 比较困难 |
张梦瑶 | 541901020426 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-04 | 比较困难 |
岳晓倩 | 541901020424 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-04 | 比较困难 |
马旭 | 541901020414 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-04 | 比较困难 |
李晓宇 | 541901020410 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-04 | 比较困难 |
吴明任 | 541901020421 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-04 | 比较困难 |
朱彭欣 | 541901020429 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程19-04 | 一般困难 |
韩得隆 | 541901060107 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-01 | 特殊困难 |
李峥丽 | 541901060112 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-01 | 特殊困难 |
赵群磊 | 541901060128 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
任浩然 | 541901060118 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
胡明辉 | 541901060108 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
郭明星 | 541901060106 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
蔡豪 | 541901060102 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
张澍泽 | 541901060125 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
谢子聪 | 541901060122 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
周炳男 | 541901060130 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-01 | 一般困难 |
廖贺湘 | 541901060113 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-01 | 一般困难 |
万奇玉 | 541901060219 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
郭雯欣 | 541901060206 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
严蒙伟 | 541901060222 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
南一帅 | 541901060215 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
全心成 | 541901060217 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
申颜余 | 541901060218 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
袁爽爽 | 541901060224 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
裴煜 | 541901060216 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
陈佩林 | 541901060203 | pc28预测在线预测神测网 | 智能电网19-02 | 一般困难 |
杨澳庆 | 541901070124 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-01 | 特殊困难 |
蒋坤鹏 | 541901070109 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-01 | 比较困难 |
李润坤 | 541901070111 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-01 | 比较困难 |
齐元瑞 | 541901070117 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-01 | 比较困难 |
刘佳辉 | 541901070112 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-01 | 比较困难 |
王澳玉 | 541901070119 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-01 | 比较困难 |
白雅楠 | 541901070101 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-01 | 比较困难 |
刘雨果 | 541901070113 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-01 | 一般困难 |
张存龙 | 541901070226 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-02 | 特殊困难 |
刘林 | 541901070212 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-02 | 特殊困难 |
李嘉圆 | 541901070210 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
顾莉莉 | 541901070204 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
金作山 | 541901070209 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
韦献莉 | 541901070221 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
曾建龙 | 541901070201 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
郝双飞 | 541901070206 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
王丹卉 | 541901070219 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
杨昌来 | 541901070224 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
梅浩林 | 541901070215 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
申连顺 | 541901070217 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-02 | 一般困难 |
庞帅琪 | 541901070216 | pc28预测在线预测神测网 | 轨道信号19-02 | 一般困难 |
郭士豪 | 542001020306 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-03 | 特殊困难 |
朱道宽 | 542001020329 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
田一迪 | 542001010318 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
岳小东 | 542001020323 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
李强雨 | 542001010311 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
万慧 | 542001020316 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
丁玉媛 | 542001020330 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
冯汝铭 | 542001020305 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
韦昆林 | 542001020319 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
王利楠 | 542001020417 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 特殊困难 |
刘善冲 | 542001020411 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
张颂扬 | 542001020425 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
袁浩 | 542001020429 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
程纪云 | 542001010502 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
景其寅 | 542002030107 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
李海淼 | 542001020409 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
邓博哲 | 542001020403 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
宋兴益 | 542001020415 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
何志 | 542001020407 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
任栋 | 542001020414 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
王佳骏 | 542001020416 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
朱子豪 | 542001020428 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
刘雨晴 | 542001020412 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
李昊龙 | 542001020509 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-05 | 特殊困难 |
胡雨昂 | 542001020507 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-05 | 特殊困难 |
杨雁凯 | 542001020521 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-05 | 比较困难 |
许高旗 | 542001020520 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-05 | 比较困难 |
坚朝阳 | 542001020508 | pc28预测在线预测神测网 | 电气工程20-05 | 比较困难 |
